□창업·벤처 생태계의 스케일업을 보여주는 국내 유니콘기업은 ’21년 7월 19일자 기준 역대 최대인 15개사, 제2벤처붐 증명
□ 올해 직방, 두나무, 컬리 등 새로운 유니콘기업 탄생
중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)가 ’21년도 7월 19일자 기준 확인한 국내 유니콘기업 수는 역대 최대인 15개사로 나타났다고 밝혔다.
작년 말 기준으로 13개의 유니콘 기업이 있었으며 올해는 직방 등 3개사가 추가되고 쿠팡이 뉴욕 증시 상장으로 제외 되면서 7월 19일 기준으로 15개가 됐다.올해 새롭게 탄생한 유니콘기업은 직방, 두나무, 컬리 등으로 각각 프롭테크(Proptech)*, 블록체인 기반 핀테크, 온라인 신선식품 배송 분야 등에서 빠르게 성장해 각 분야의 선도기업으로 자리잡은 기업들이다.
* 프롭테크(Proptech)란 부동산(Property)과 기술(Technology)을 결합한 용어로, 빅데이터, 정보통신기술, 인공지능 등을 접목한 혁신기술 부동산 서비스를 의미 이번에 추가 파악된 유니콘기업들을 포함하면 ’21년도 확인시점(7.19) 기준 비상장 기업가치 1조원 돌파한 이력이 있는 기업은 23개사로 늘었다. 유니콘기업은 글로벌 기준으로 1조원 이상의 기업가치가 있는 비상장 기업을 의미하기 때문에 인수합병(M&A)이나 상장한 경우에는 유니콘기업에서 제외된다. 이러한 기준에 따라, 올해 3월까지 ‘씨비인사이트(CB Insights)’ 등재가 유지됐던 ‘쿠팡’의 경우 미국 뉴욕증시에 상장하면서 유니콘기업 현황에서 제외됐다. 중기부 전세희 투자회수관리과장은 “올 상반기 국내 유니콘기업의 탄생은 작년부터 이어지고 있는 제2벤처붐을 증명함과 동시에 대기업 중심의 경제구조 패러다임이 벤처‧스타트업 중심으로 바뀌고 있음을 보여주는 좋은 사례”라며, “중기부는 앞으로도 더 많은 기술기반 스타트업들이 새로운 유니콘기업으로 탄생할 수 있는 생태계를 조성하기 위해 스톡옵션 등 기존 벤처·스타트업 관련 제도를 보완할 예정이다”라고 밝혔다. □ (개념) 벤처투자를 유치하면서 기업가치를 약 10억$(한화 약 1조원) 이상으로 평가받은 비상장기업 ◦ 최근 美, 中, 英 등 주요국에서 유니콘기업이 꾸준히 탄생하면서 유니콘기업 현황은 창업·벤처 생태계 중요 지표로 인식 □ (현황) 기업가치 1조원 돌파 이력 기업 총 23개 중 ’21년 확인시점(’21.7월 19일자 확인) 기준 현재 유니콘기업*은 15개 * CB insights 현재 등재된 11개사 + 국내 투자업계 등을 통해 추가 파악한 4개사 ◦벤처투자법 상 투자가 금지된 ‘상호출자제한기업집단 소속 회사’가 기업가치 1조원 이상을 평가받더라도 유니콘기업에서 제외하고 파악 < 국내 기업가치 1조원 돌파 이력기업 및 현재 유니콘기업 현황 > 기 업 명 | 분 야 | CB Insights | 현재 유니콘기업 | 비 고 |
옐로모바일 | 모바일 | ○ | ○ | - |
엘앤피코스메틱 | 화장품 | ○ | ○ | - |
크래프톤 | 게임 | ○ | ○ | - |
비바리퍼블리카 | 핀테크 | ○ | ○ | - |
야놀자 | O2O서비스 | ○ | ○ | - |
위메프 | 전자상거래 | ○ | ○ | - |
지피클럽 | 화장품 | ○ | ○ | - |
무신사 | 전자상거래 | ○ | ○ | - |
에이프로젠 | 바이오 | ○ | ○ | - |
쏘카 | 카쉐어링 | ○ | ○ | - |
컬리 | 온라인 신선식품 배송 | ○ | ○ | - |
A사 (기업명 비공개) | 도·소매업 | × | ○ | - |
티몬 | 소셜커머스 | × | ○ | - |
두나무 | 핀테크 | × | ○ | - |
직방 | 부동산중개 | × | ○ | - |
우아한 형제들 | O2O서비스 | △ | × | M&A |
CJ게임즈 | 게임 | △ | × | M&A |
쿠팡 | 전자상거래 | △ | × | IPO(美, NYSE) |
하이브 | 엔터테인먼트 | × | × | IPO(코스피) |
카카오게임즈 | 게임 | × | × | IPO(코스닥) |
더블유게임즈 | 게임 | × | × | IPO(코스피) |
펄어비스 | 게임 | × | × | IPO(코스닥) |
잇츠한불 | 화장품 | × | × | IPO(코스피) |
23개 | 11개 | 15개 | - |
※ (참고) △ : 과거 CBinsights에 유니콘기업으로 등재됐으나 제외된 기업