□ 경기전망지수
ㅇ (전산업) 중소기업 6월 업황전망 SBHI는 전월대비 0.7p 하락한 75.0
ㅇ (제조업) 제조업 6월 업황전망 SBHI는 전월대비 1.0p 하락한 79.8
ㅇ (비제조업) 비제조업 6월 업황전망 SBHI는 전월대비 0.4p 하락한 73.0
- 건설업은 전월대비 6.9p 하락한 66.2
- 서비스업은 전월대비 0.9p 상승한 74.4
< 월별 중소기업 업황전망 SBHI >
구 분 | ’24.6월 (A) | 12월 | ‘25.1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 (B) | 6월 (C) | 전월비 (C-B) | 전년동월비 (C-A) | ||
전산업 업황전망 SBHI | 79.4 | 72.6 | 68.1 | 67.5 | 74.7 | 75.7 | 75.7 | 75.0 | △0.7 | △4.4 | ||
84.2 | 79.3 | 74.0 | 75.2 | 80.7 | 82.6 | 80.8 | 79.8 | △1.0 | △4.4 | |||
업종별 | 제조업 | |||||||||||
비제조업 | ||||||||||||
77.4 | 69.7 | 65.5 | 64.2 | 72.1 | 72.7 | 73.4 | 73.0 | △0.4 | △4.4 | |||
·건 설 업 | ||||||||||||
79.3 | 69.6 | 64.2 | 65.1 | 65.8 | 72.5 | 73.1 | 66.2 | △6.9 | △13.1 | |||
77.0 | 69.7 | 65.8 | 64.0 | 73.5 | 72.7 | 73.5 | 74.4 | 0.9 | △2.6 | |||
·서비스업 |
ㅇ (제조업) | ‣ | ○ 의료, 정밀, 광학기기 및 시계(74.3→84.4, 10.1p↑), 음료(92.1→98.7, 6.6p↑) 등 8개 업종에서 상승 |
○ 기타(80.6 →72.2, 8.4p↓) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(86.8→80.7, 6.1p↓) 등 15개 업종에서 하락 | ||
ㅇ (비제조업) | ‣ | 건설업(73.1→66.2) 전월대비 6.9p 하락 |
‣ | 서비스업(73.5→74.4) 전월대비 0.9p 상승 | |
○ 숙박 및 음식점업(76.9→82.0, 5.1p↑), 운수업(74.6→79.6, 5.0p↑) 등 7개 업종에서 상승 | ||
○ 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(92.6→86.3, 6.3p↓), 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업(86.1→82.0, 4.1p↓) 등 3개 업종에서 하락 |
□ 업종별 전망지수
ㅇ (제조업) | ‣ | ○ 의료, 정밀, 광학기기 및 시계(74.3→84.4, 10.1p↑), 음료(92.1→98.7, 6.6p↑) 등 8개 업종에서 상승 |
○ 기타(80.6 →72.2, 8.4p↓) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(86.8→80.7, 6.1p↓) 등 15개 업종에서 하락 | ||
ㅇ (비제조업) | ‣ | 건설업(73.1→66.2) 전월대비 6.9p 하락 |
‣ | 서비스업(73.5→74.4) 전월대비 0.9p 상승 | |
○ 숙박 및 음식점업(76.9→82.0, 5.1p↑), 운수업(74.6→79.6, 5.0p↑) 등 7개 업종에서 상승 | ||
○ 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(92.6→86.3, 6.3p↓), 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업(86.1→82.0, 4.1p↓) 등 3개 업종에서 하락 |