중소벤처기업부(장관 이영)는 「7일간의 동행축제」 기간 동안 약 22개의 대기업 및 벤처체제(플랫폼)가 중소기업 및 소상공인 제품을 자발적으로 판매하는 ‘상생협력 기획(프로젝트)’를 추진한다고 밝혔다.
「7일간의 동행축제는」 8월 31일(수) 전야제에서 유망 소상공인·중소기업 제품에 대한 전국민 소비 축제의 시작을 선포했다.
이번(금번) 「7일간의 동행축제」는 소상공인·중소기업과 국민들에게 작은 위로와 새로운 활력이 되길 바라는 마음으로 준비했다.
아울러, 준비과정에서 대기업과 소상공인·중소기업이 자발적으로 상생하여 온 국민의 가치소비를 촉진할 수 있도록 기획했다.
이러한 노력으로 일환으로 22개 대기업 및 벤처체제(플랫폼)가 참여하는 ‘상생협력 기획(프로젝트)’을 진행한다.
「7일간의 동행축제」 기간 상생협력 기획(프로젝트) 세부내용은 아래 표와 같다.
< 상생협력 행사(이벤트) 주요내용 >
구분 | 채널명 | 주요내용 | 기간 | 비고 |
(1) 롯데 그룹 | 롯데 백화점 | 드림플라자(중소기업제품)+표(티켓)제공 | 9.1~7 | ⋅장소 : 본점(명동), 잠실점, 영등포점, 부산본점(서면) ⋅15만원 구매시 시네마 2매 증정 |
식품선물세트 구매고객 대상 5 % 상품권 증정 | 8.26~9.8 | ⋅20/100/200/300/500/1000만원 이상 구매시 5% 상품권 증정 ⋅장소 : 전점 대상 | ||
동행축제 공모상품 ‘식품기획전’ 입점지원 | 8.26~9.8 | ⋅김포공항점 벼룩시장(플리마켓) * 총 2개 상품 | ||
롯데 마트 | 중소기업기획전×표(티켓)증정 행사(이벤트) | 9.1~7 | ⋅장소 : 롯데마트 전점 * 5만원 이상 구매고객 대상 5천원 롯데상품권 제공 | |
중소기업 기획전 반짝매장(팝업스토어) | 9.1~4 | ⋅장소: 롯데마트 잠실점(1층) ⋅총 20개사 참여 * 5만원 이상 구매고객 대상 5천원 롯데상품권 제공 | ||
코리아 세븐 | 굿민 상점(브랜드) 상품 10종 할인 | 9.1~30 | ⋅제휴카드 결재시 20% | |
9월 인기상품 11종 1+1 행사 진행 | 9.1~30 | - | ||
롯데 홈쇼핑 | 추천상품 방송(2개) 및 동행축제 홍보 지원 | 9.5~6 | ⋅동행축제 대표이미지 활용 및 에스비(SB)광고(홍보영상) 지원 | |
롯데 리조트 | 롯데리조트-지역소상공인 연계프로그램 | 9.1~7 | ⋅(속초, 부여) 객실할인+특산물+온누리상품권 | |
롯데 호텔 | 동행축제×롯데호텔 이에스지(ESG) 객실 패키지 판매 | 8.15~9.7 | ⋅지역특산물 연계판매 및 보상(리워드) 포인트 추가 제공 * 총 12개 체인점 | |
롯데 물산 | 월드타워 누리집 및 타워 내 홍보영상 재생 | 9.1~7 | - | |
롯데 제이티비 | 지자체 연계상품 개발 및 할인 | 8.29~9.7 | ⋅광주광역시 연계 상품(30% 할인) | |
롯데 지알에스 | 동행축제 릴레이 특가전 진행 | 9.1~7 | ⋅롯데리아(9.5~9.6), 엔제리너스(9.4~9.5), 크리스피도넛(9.1~9.2) * 상점(브랜드) 별 최대 32% 할인 | |
롯데 멤버스 | ‘L 포인트’ 앱(App)을 활용한 홍보 등 | 9.1~7 | ⋅타켓마케팅, ‘L포인트’ 앱(App) 활용한 행사 홍보 지원 | |
롯데 칠성음료 | 동행축제x판매상품 로고 부착 상품 판매 | 8.19 ~상품소진시 | ⋅탄산음료 1.5L 묶음 상품(1만개) 진열대에 동행축제 큐알(QR)코드 넥택 부착 | |
롯데ON | ‘동행축제x특가딜x지자체‘ 기획전 | 9.1~7 | ⋅지자체 연계 특별기획전 ⋅자체 특가딜 지원 ⋅동행축제특별기획전(141개 업체) | |
롯데 문화재단 | 롯데콘서트홀 공연 50% 할인 | 9.1~7 | ⋅총 4개공연 대상 | |
롯데 컬처웍스 | 롯데백화점앱(App) 이용고객대상 할인권 증정 | 9.1~7 | ⋅시네마 1만원 예매권(9/1~4, 1만장) ⋅월드어드벤처 39.5%할인권(3천장) | |
(2) CJ | CJ ENM | 티빙 프리미엄 3개월 이용권 30% 할인 | 9.1~7 | ⋅카카오톡을 통한 할인 판매 |
ENM 온라인몰 할인판매(최대50%) | 9.1~7 | ⋅대상 : 투니버스몰, TVNShop | ||
CJ CGV | 영화 3천원, CGV콤보 2천원 할인권 증정 | 9.1~7 | ⋅동행축제 기획전(오아시스, 위메프, 지마켓) 2만원 이상 구매자 대상(온라인 지급) | |
동행축제 홍보영상 송출 | 8.27~9.7 | ⋅표(티켓)판매기 상단 MAB (Movie Ad Board) 활용 | ||
CJ 온스타일 | 홈쇼핑 추천상품(1개) 방송 및 홍보 지원 | 9.1~7 | ⋅방송 : 동행축제 기간 중(中) 1회 | |
온라인몰 기획전(추천상품 39개사, 총328개사) | 9.1~7 | ⋅일정 : 9.1~9.7 | ||
올리브 네트웍스 | CJ ONE 포인트 최대10배 적립 행사(이벤트) 및 홍보 | 9.1~7 | ⋅앱 바코드 적립 시 10배, 핸드폰 번호 적립 시 5배 적립 | |
CJ 푸드빌 | 자체 외식 상점(브랜드) 추가 5% 할인 | 9.1~7 | ⋅빕스/더플레이스/제일제면소 | |
셰프고 마켓 HMR 제품 할인쿠폰 제공 | 9.1~7 | ⋅제품별 20~30% 할인쿠폰 제공 | ||
(3) GS 리테일 | 파르나스 호텔 | 인터컨티넨탈 호텔 숙박권 제공 | 9.1~7 | ⋅동행축제 챌린지 경품으로 활용 |
GS Shop | 동행축제 연계 기획전 | 9.1~7 | ⋅온라인기획전 170개사 | |
GS 25 | 12일간의 동행축제 | 9.1~12 | ⋅도시락, 치킨류 등 41개 제품 N+1판매 및 증정 행사 | |
중소기업 피비(PB)상품 판매 | 9.1~7 | ⋅생활용품 등 21개 제품, 50% 할인 판매 | ||
GS 더프레시 | 대한민국 동행축제 추석 모음전 | 9.1~6 | ⋅제수용품, 갈비, 선물세트 등 500여개 제품, 초특가할인, N+1판매 및 증정행사 | |
홈쇼핑 | 추천상품 방송(4개) 및 동행축제 홍보지원 | 9.1~7 | ⋅동행축제 대표이미지 활용 및 SB광고(홍보영상) 지원 | |
(4) 카카오 | 카카오 모빌리티 | 동행축제 존에서 결제시, T포인트 지급 | 9.1~7 | ⋅RSE(택시 뒷좌석 화면) 홍보 |
카카오 커머스 | 온라인기획전 진행 | 9.1~7 | ⋅10% 할인쿠폰 발급 ⋅총 100개사, 메인배너 노출 ⋅톡딜상품 노출(총 8개) | |
라이브커머스 진행 | 9.1 | ⋅1개사(오아) 진행 확정 ⋅9/1, 오후 1시 방송 | ||
카카오선물하기 SPC 상점(브랜드) 할인 | 9.1~7 | ⋅파리바게트(케이크 20%할인) ⋅배스킨라빈스(케이크 5천원 할인) ⋅던킨도너츠(3만원권 5천원할인) | ||
카카오 페이 | 동행축제 기간 중 홍보배너 무료 지원 | 9.1~7 | ⋅당사 앱(App)의 메인배너 동행축제 홍보 | |
(5) 네이버 | 동행축제 홍보 | 9.1~7 | ⋅상생배너內 대표이미지 노출 ⋅쇼핑라이브 홍보영상 송출 ⋅동행축제 누리집 상위노출 | |
라이브커머스 및 온라인 기획전 진행 | 9.1~7 | ⋅라이브커머스18개사 및 온라인기획전 50개사 확정 | ||
(6) 신세계백화점 | 점포별 중소기업·지역업체 연계행사 | 9.1~7 | ⋅기획전 상품 10만원 이상 구매시 5천원 상품권 증정 | |
(7) 이마트 | 대한민국 동행축제 추석 물가안정 ‘착한 e가격’ | 9.1~7 | ⋅2개품목(오뎅식당, 한일관) ⋅최대 50% 할인(138개 점포) | |
(8) 현대백화점 | 중소기업 특별기획전 진행+ 문화표(티켓) 제공 | 8.29~9.6 9.2~9.8 | ⋅10만원이상 구매시, 1매 제공, 20만원이상 2매 * 여의도 Alt1(전시회) 입장권 | |
(9) 한샘 | 온라인 기획전 | 9.1~7 | ⋅공모상품 81개사 확정 * 수수료 할인, 15→10% 내외 | |
오프라인 기획전 | 9.1~7 | ⋅중소기업 생활용품 기획전(전점) | ||
(10) NS홈쇼핑 | 추천상품 방송(5개) 및 동행축제 홍보지원 | 9.1~7 | ⋅동행축제 대표이미지 활용 및 SB광고(홍보영상) 지원 | |
(11) 홈앤쇼핑 | 추천상품 방송(2개) 및 동행축제 홍보지원 | 9.1~7 | ⋅동행축제 대표이미지 활용 및 SB광고(홍보영상) 지원 | |
(12) 현대홈쇼핑 | 추천상품 방송(2개) 및 동행축제 홍보지원 | 9.1~7 | ⋅‘지역중기 특별전’ 상생방송에 동행축제 대표이미지 활용 홍보(1회) | |
(13) 한화호텔 앤드리조트 | 지역 소상공인 상품 연계 패키지 운영 | 9.1~16 (판매) 9.1~10.31 (사용) | ⋅3개 지역 패키지 운영(설악×지역수제맥주, 경주×이상복경주빵, 부산×지역작가 유화세트) | |
(14) SKT | 동행축제×T멤버십데이 추진 | 9.1~7 | ⋅T멤버십 앱(App) 내 판매코너 마련 및 할인 지원 | |
(15) KT | KT멤버십 행사(이벤트) 영화혜택 연계 | 9.1~7 | ⋅영화 할인행사(이벤트)(8천원 할인) ⋅KT멤버십 메인 노출 | |
(16) LGU+ | 멤버십 제휴행사(이벤트) 놀이공원 할인권 및 교환권 | 9.1~7 | ⋅당사 누리집/앱(App) 홍보 지원 | |
(17) 배달의민족 | B마트 입점 중소기업 상품 특가전 | 9.1~7 | ⋅B마트 특가(100개사) 판매전 | |
지역특산물 할인판매 및 쿠폰(5천원) 지급 | 9.1~7 | ⋅전국별미 최대 50% 할인, 7일간 특가 판매 진행 | ||
라이브커머스 진행 | 9.1~2 9.4 | ⋅총 5개사 - 9/1(16시), 9/2(18시, 20시), 9/4(11시, 17시) 방송 | ||
착한 프랜차이즈사 대상 할인쿠폰 증정 | 9.1~7 | ⋅1일 1개 상점(브랜드), 7개 상점(브랜드) 할인쿠폰 증정 | ||
(18) 핀다 | ‘우대금리 행사(이벤트)’ 내 동행축제 홍보 | 9.1~7 | ⋅당사 앱(App)의 메인배너 동행축제 홍보 | |
(19) 페이코 | 포인트+ 카드발급 시 5,000p 추가 적립 | 9.1~7 | ⋅당사 앱(App)의 메인배너 동행축제 홍보 | |
(20) 야놀자 | 롯데리조트 패키지상품 연계 판매 | 9.1~7 | ⋅당사 앱(App)/누리집의 메인배너 동행축제 홍보 | |
(21) 마켓컬리 | 우수 중소기업 제품 특별 기획전 | 9.1~7 | ⋅카테고리별 메인구좌 노출 | |
(22) 무신사 | 무신사x동행축제 최대 80% 할인 | 9.1~7 | ⋅패션의류, 잡화 등 |
「7일간의 동행축제」 기간 상생협력 기획(프로젝트) 외에도 국내·외 주요 온라인 채널을 통해 소상공인·중소기업 우수상품 약 6,000개 제품에 대한 판매전도 동시에 진행된다.
중소벤처기업부 이희정 판로정책과장은 “7일간의 동행축제를 통해 온 국민이 가치소비를 실현해 우리 경제가 회복하는 시발점이 되기를 소망한다”고 말했다.
한편, ‘7일간의 동행축제’와 관련된 다양한 특별판매전 및 행사에 대해서는 동행축제 공식 누리집(ksale.org), 카카오톡 ‘동행축제’ 채널을 통해 확인할 수 있다.