중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 행정안전부(장관 전해철, 이하 행안부)는 실패에 대한 사회의 부정적 인식 개선과 재도전 문화의 확산을 위해 ‘제9회 재도전 사례 공모전(다시 쓰는 성공기)’을 개최한다고 밝혔다.
재도전 사례공모전은 실패 후 다시 성공하기까지 고군분투한 재도전 기업인들의 진솔한 이야기를 통해 같은 상황에 놓인 기업인들을 격려하고 나아가 사회의 인식 개선을 위한 역할을 해왔다.
지난해 재도전에 성공한 기업인들에 대한 수기를 영상으로 제작해 홍보함으로써 재도전에 대한 긍정적인 인식을 확산했다.올해는 실패를 극복한 경험이 있는 재도전 기업인 외에도 일반 국민 누구나 참여할 수 있으며, 자신이 경험했던 이야기를 수기(기업부문, 온라인 접수)와 영상(일반부문, 이메일 접수) 형식으로 제출*하면 된다.
* 기업부문 : www.k-startup.go.kr / 일반부문 : failexpo2@naver.com(이메일 접수) 올해는 특히 매년 ‘실패박람회’를 주관하고 있는 행안부와 합동으로 개최해 기업인뿐 아니라 국민의 다양한 실패담도 함께 발굴한다. 이 중 도전정신과 공감성 등을 갖춘 우수 작품 10점을 선정해 오는 11월 말 개최 예정인 ‘2021년 재도전의 날’ 행사에서 시상할 계획이다. 수상자(총 10명)에게는 중기부 장관상, 행안부 장관상 등 상장과 함께 최고 500만원의 상금과 ’22년 재도전성공패키지 사업* 참여 가점 부여 등 혜택이 주어지며, * 폐업 이력이 있는 (예비)재창업자 대상 실패원인분석 등 재창업 교육, 전문가 멘토링, 사무공간, 사업화 자금(최대 60백만원) 등을 일괄 지원하는 사업기업부문에서 대상을 수상하는 사례(2점)는 영상으로 제작해 확산할 예정이다. 행안부 김학홍 지역혁신정책관은 “실패에 대한 인식을 개선하고 재도전을 응원하는 사회 분위기 조성을 위해서는 실패사례의 공유가 매우 중요하다”며, “올해 공모전에서는 기업부문과 함께 재도전 일반부문이 진행되는 만큼 많은 분들의 지원을 부탁드린다”고 전했다. 중기부 김희천 중소기업정책관은 “코로나19 이후 다시 도약을 준비하는 현시점에서 먼저 실패를 극복했던 기업인들의 이야기는 그 어느 때보다 더 큰 울림을 가질 것”이라며,“재도전을 준비하는 많은 분들이 긍정의 힘을 받을 수 있도록 적극적인 참여를 부탁드린다”고 밝혔다. 보다 자세한 사항은 케이(K)-스타트업(k-startup.go.kr) 누리집에 게시된 사업공고를 통해 확인할 수 있으며, 8월 11일(수)부터 10월 6일(수)까지 공고문에 명시된 접수처에 온라인으로 신청하면 된다. □ (목적) 실패에 대한 부정적인 인식을 개선하고 재도전 문화확산을 위해 행안부 합동 대국민 사례 공모전(‘다시 쓰는 성공기’) 추진 * ‘21년은 실패박람회의 일환으로, 중기부‧행안부 공동 개최 □ 공모개요 ◦ (공모전명) 「다시 쓰는 성공기!」 제9회 재도전 사례 공모전 ◦ (모집기간) '21. 8. 11.(수) ~ 10. 6.(수) 13:00까지 ◦ (대상) 전 국민 누구나 ◦ (내용) 재창업 사례(수기, 중기부), 대국민 실패극복사례(영상, 행안부) - (재도전 기업부문) 기업경영, 조직관리, 자금조달, 마케팅, 기술개발 등 기술창업과 관련하여 실패·재도전한 경험 수기*(중기부) * 실패(폐업, 파산 등)·재창업 경험이 없어도 기업경영의 어려움을 극복한 수기 접수 - (재도전 일반부문) 일상에서 겪은 실패·재도전 경험 또는 창의적인 발상 등이 담긴 실패·재도전 관련 영상 콘텐츠*(행안부) * 일상에서 경험한 실패나 재도전에 대한 에피소드가 담긴 영상, 다양한 실패를 극복하는 자신만의 노하우나 창의적 발상을 담은 영상 등 ◦ (신청‧접수) 온라인 접수(K-스타트업 누리집 공고문 참조) * (재도전 기업부문) k-startup.go.kr, (일반부문) failexpo2@naver.com(이메일 접수) □ (시상규모) 상장 총 10점, 상금 총 2,000만원(중기부 5점, 행안부 5점) ① 기업부문 : 총 상금 1,200만원 (중소벤처기업부/창업진흥원) 《 기업(수기) 부문 (단위: 원) 》구분(상훈) | 수량 | 상금 | 총상금 |
대상 | · 중소벤처기업부 장관상 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
대상 | · 행정안전부 장관상 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
최우수상 | · 창업진흥원장상 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
우수상 | · 중소벤처기업진흥공단 이사장상 · 기술보증기금 이사장상 | 2 | 500,000 | 1,000,000 |
합계 | 5 | - | 12,000,000 |
* 시상 규모 및 상금 등은 상황에 따라 변경될 수 있음(제세공과금 4.4%는 수상자 부담)** 수상자는 ‘2022년 재도전 성공패키지 (예비)재창업자 모집공고’ 참여 시 가점 1점 제공*** 수상자의 수기 내용 등은 우수사례집 및 인식개선 영상 제작 등에 활용 가능 ② 일반부문 : 총 상금 800만원 (행정안전부) 《 일반(영상) 부문 (단위: 원) 》구분(상훈) | 수량 | 상금 | 총상금 |
대상 | · 행정안전부 장관상 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
대상 | · 중소벤처기업부 장관상 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
최우수상 | · 신용보증기금 이사장상 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
우수상 | · 중소기업은행장상 · 서울보증보험(주) 대표이사상 | 2 | 500,000 | 1,000,000 |
합계 | 5 | - | 8,000,000 |
* 시상 규모 및 상금 등은 상황에 따라 변경될 수 있음(제세공과금 4.4%는 수상자 부담)** 수상자의 영상은 실패 박람회 우수사례 등에 활용 가능 □ 추진일정1. 신청‧접수 | | 2. 선정평가 | | 3. 시상식 | | | | | | | | 신청·접수 | ⇒ | 기업부문 서류평가 | ⇒ | 기업부문 발표평가 | ⇒ | 시상 | · 온라인 접수 (기업부문) K-Startup (일반부문) 이메일 | · 시상규모의 2배수 선정(10명) | · 총 5명 선정 | · 재도전의 날(예정) | ’21.10월 | ’21.10월 | | | | | | 일반부문 1단계 평가 | ⇒ | 일반부문 2단계 평가 | ⇒ | · 내부 심사를 시행하여 시상 규모의 3배수 내외 선정 | · 전문가 평가를 통해 수상작 5인 선정 | ’21.8월~10월 | | ’21.10월 | ’21.10월 | ’21.11월(예정) |
|
* 세부 진행일정은 상황에 따라 조정될 수 있음