중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 5월 25일, 중소벤처기업의 기술개발을 지원하기 위해 2021년 하반기 중소기업 기술혁신 개발사업과 창업성장 기술개발사업 지원 과제를 6월 9일(수)부터 6월 24일(목)까지 모집한다고 밝혔다.
< 중기부 기술혁신·창업성장 기술개발사업 개요> : (참고1, 2)
세부사업명 | 내역사업명 | 하반기 지원규모 (억원) | 과제수 (개) | 지원 규모 | 사업 내용 |
중소기업 기술혁신 개발 | 수출지향형 | 20 | 10 | 최대 4년, 20억원 | 글로벌 시장에서 예비 중견기업, 수출 유망기업 등이 경쟁우위를 확보토록 기술개발 지원 |
시장확대형 | 116 | 81 | 최대 2년, 6억원 | 민간투자를 유치 받거나 미래 유망분야에 혁신역량을 보유한 기업을 대상으로 기술개발 지원 | |
시장대응형 | 87 | 73 | 최대 2년, 5억원 | 중소벤처기업 유망품목을 발굴하여 혁신역량 강화가 필요한 중소벤처기업의 기술개발 지원 | |
강소100 | 50 | 25 | 최대 4년, 20억원 | 중기부가 선정한 소재·부품·장비 강소기업100의 기술자립을 위한 기술개발 지원 | |
소부장 전략 | 38 | 27 | 최대 2년, 6억원 | 소재·부품·장비 혁신역량을 보유한 전문기업 육성을 위한 기술개발 지원 | |
소부장 일반 | 32 | 27 | 최대 2년, 5억원 | 소재·부품·장비 분야 중소기업의 기술경쟁력 확보를 위한 기술개발 지원 | |
창업성장 기술개발 | TIPS | 388 | 300 | 최대 2년, 5억원 | 창업기획자 등 팁스 운영사가 발굴·투자한 기술 창업기업에게 보육·멘토링과 함께 기술개발 지원 |
전략형 | 50 | 53 | 최대 2년, 4억원 | 혁신역량이 우수한 기술창업기업에 대한 전략적 지원을 통해 고급기술 창업 확대 | |
전략형(소부장) | 24 | 25 | 최대 2년, 4억원 | 소재·부품·장비 분야 창업기업의 기술경쟁력 확보를 위한 기술개발 지원 | |
디딤돌* | 186 | 260 | 최대 1년, 1.5억원 | 기술창업 아이템의 시장성·기술성 및 사업성 검증이 필요한 창업기업의 기술개발 지원 |
* 디딤돌 중 일부 신설과제(사회문제해결형, 대중투자연계형)는 별도 공고 예정
2021년 하반기 중소기업 기술혁신·창업성장 기술개발사업의 주요 내용은 다음과 같다.
➊ 중소기업 기술혁신 개발사업의 시장확대형 과제 중 후불형 기술개발 과제를 확대한다.
* (지원규모) (’20) 26개(36억원) → (‘21) 35개(53억원)
(지원분야) (’20) BIG3 → (‘21) BIG3, 비대면서비스, 4IR
- 후불형 기술개발은 협약 후 개발 초기에 중소기업의 정부 도움을 최소화하기 위해 일부 출연금(25%)을 기업에 먼저 지급하고,
- 개발이 끝나고 과제 성공판정 시 나머지 출연금(75%)을 최종 지급하는 방식으로 기업의 연구개발 도전성을 고취하고 이에 따른 사업화 가능성도 증가할 것으로 기대된다.
* 후불형 기술개발 인센티브 : 기술료 면제, 보증지원, 후속과제 연계지원, 졸업제·동시수행 과제 수 제외
➋ 창업성장 기술개발사업은 다양한 창업기업의 기술개발 수요를 발굴해 지원하기 위해 두 개의 신규 과제를 추가했다.
- 환경, 생활안전, 주거/교통 및 사회통합 등 국민적 관심이 높은 9대 사회 문제를 해결하는 ’사회문제 해결형 과제‘를 신설 지원한다.
(20개, 24억원)
* ①생활폐기물, ②실내공기오염, ③미세플라스틱, ④먹거리안전, ⑤사이버범죄,
⑥불량노후주택, ⑦교통안전 및 혼잡, ⑧의료격차, ⑨정보격차 등 9개 분야
- 크라우드펀딩 제도를 통해 시장성과 성장성이 검증된 창업기업의 기술아이템을 실제 구현하거나 업그레이드에 필요한 기술개발을 지원하는 ’대중투자 연계형 과제‘를 신설 지원한다.(10개, 12억)
❸ 중기부의 정책지원 프로그램을 통해 혁신역량이 검증된 우수 창업기업을 대상으로 기술개발 자금을 연계 지원한다.
- 소부장 스타트업, 대-스타 해결사로 선정된 창업기업에 대해 혁신성장에 필요한 기술개발 과제를 선정 지원한다.
◇ (소부장 스타트업) 소부장 스타트업의 집중 육성 및 경쟁력 강화를 위해 ’20년 20개社 선정 [5년간(’20~’24년) 100개사 선정 예정] ◇ (대-스타 해결사) 대기업-스타트업 간 협력 기반 생태계를 조성하기 위해 대기업이 제시한 문제를 해결하는 스타트업(‘20년 26개사 선정) |
’21년 하반기에도 코로나19에 따른 기업부담을 경감을 위해 중소기업 기술개발사업에 참여한 중소기업의 민간부담금 비중(20~35 → 10~20%)과 현금부담 비중(40~60 → 10%)을 낮추고 기술료 납부도 연장(최대 2년)한다.
사업 신청은 6월 9일(수)부터 6월 24일(목)까지 가능하며, 보다 자세한 내용은 중소기업기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)을 통해 확인할 수 있다.
참고 1 | ‘21년 중소기업 기술혁신개발사업 개요 |
□ (목적) 창업 이후 중소기업이 Scale-up 할 수 있도록 혁신역량 단계별 R&D 지원과 신속한 사업화를 통해 기업성장 도모
* 지원규모(‘21년 신규) : 868억원, 491과제 (정부출연금 80% 이내)
< ‘21년 중소기업 기술혁신개발사업 개요 >
내역 사업 | 세부 지원 구분 [참고4] | 지원과제 | 사업내용 | |
상반기 | 하반기 | |||
수출지향형 (최대 4년, 20억원) | 수출지향형 (자유응모) | 10개 (30억원) | 10개 (20억원) | 글로벌 시장에서 경쟁우위를 확보 가능한 예비 중견기업, 수출 유망기업 등에 기술개발 지원 · 매출액 100~700억원 기업 중 직·간접수출액 500만불 이상 기업 · 위탁기관 (대학. 연구소 등) 필수 참여 |
시장확대형 (최대 2년, 6억원) | 민간투자연계 (4IR분야 內 자유응모) | 16개 (34억원) | 22개 (31억원) | 민간·시장 투자를 받고 시장창출 가능성이 높은 중소기업 대상 기술개발 지원 · 민간투자를 5억원 이상 유치한 기업 · 4IR 20개 전략 분야 및 138개 품목 |
BIG3 (미래차, 바이오헬스, 시스템반도체 內 자유응모) | 25개 (53억원) | 29개 (42억원) | 차세대 핵심 신산업 3대 분야(미래차, 바이오헬스, 시스템반도체) 기술을 보유한 중소기업 지원 | |
비대면·서비스 (7대 전략분야 內 자유응모) | 36개 (76억원) | 30개 (43억원) | 비대면·온라인 등 서비스 분야에 중소기업이 시장을 선점, 성장해 나갈 수 있도록 기술개발 지원 · 7대 전략분야 : 스마트 헬스케어, 교육, 스마트 비즈니스 및 금융, 생활소비, 엔터테인먼트, 물류·유통, 블록체인 | |
후불형 R&D | - | (35개)* | 중소기업의 도전적이고 창의적인 기술개발 지원 · 시장확대형 모든 분야(BIG3, 비대면·서비스, 4IR) · 先개발 後 정부지원연구개발비 지급 * 시장확대형 하반기 지원과제 81개 중 35개 내외 지원예정 | |
시장대응형 (최대 2년, 5억원) | 일반 (4IR분야 內 자유응모) | 28개 (50억원) | 63개 (75억원) | 4차 산업혁명(4IR) 유망기술 분야의 중소기업 기술개발 지원 · 4IR 20개 전략 분야 및 138개 품목 |
재도약 (자유응모) | 12개 (22억원) | 10개 (12억원) | 창업 7년 초과, 매출액 20억원 미만 중소기업의 재도약을 위한 기술개발 지원 | |
강소100 (최대 4년, 20억원) | 소재·부품·장비 (소부장 분야 內 자유응모) | 25개 (75억원) | 25개 (50억원) | 소재·부품·장비 강소기업100의 기술자립을 위한 기술개발 지원 · 소재부품장비 강소기업100 선정기업 · 소재부품장비 9개 전략분야 및 99개 품목 |
소부장 전략 (최대 2년, 6억원) | 36개 (77억원) | 27개 (38억원) | 소재·부품·장비 분야 전략품목에 대한 국산화 및 기술개발 지원 · 소재부품장비 전문기업 확인서를 보유한 기업 · 소재부품장비 9개 전략분야 및 99개 품목 | |
소부장 일반 (최대 2년, 5억원) | 60개 (108억원) | 27개 (32억원) | 수입의존도가 높은 소재・부품・장비 분야 전략품목에 대한 국산화 및 기술개발 지원 · 소재부품장비 9개 전략분야 및 99개 품목 | |
※ ① 동 사업은 매출액 20억원이상 700억원미만의 중소기업을 대상으로 함 ② 기업은 총 사업비의 20% 이상을 부담하며, 민간부담금의 10% 이상은 현금으로 부담 |
참고 2 | ‘21년 창업성장 기술개발사업 개요 |
□ (목적) 성장 잠재력을 보유한 창업기업의 R&D지원을 통해 기술창업 활성화 및 창업기업의 성장 촉진
* 지원규모(‘21년 신규) : 1,351억원, 1,141개 과제 (정부출연금 90% 이내)
< ‘21년 창업성장 기술개발사업 개요 >
내역 사업 | 세부 지원구분 [참고4] | 지원과제 | 사업내용 | |
상반기 | 하반기 | |||
TIPS (최대 2년, 5억원) | 자유응모 | 100개 (194억원) | 300개 (388억원) | 액셀러레이터 등을 통해 선별된 유망 창업팀에 투자·보육·멘토링이 연계된 기술개발 지원 · 액셀러레이터 등 TIPS 운영사로부터 투자(확약) 및 추천을 받은 창업팀 또는 예비창업팀 · 창업팀이 전체 지분의 60% 이상 보유 |
전략형 (최대 2년, 4억원) | 4차 산업혁명 (4IR분야 內 자유응모) | 63개 (90억원) | 53개 (50억원) | 4차산업혁명 분야에 혁신역량이 우수한 기술창업기업을 대상으로 전략적인 기술개발 지원 |
소재·부품·장비 (소부장 분야 內 자유응모) | 50개 (71억원) | 25개 (24억원) | 소재·부품·장비 분야 전략품목에 대한 국산화 및 기술개발 지원 | |
디딤돌 (최대 1년, 1.5억원) | 첫걸음 (자유응모) | 180개 (216억원) | 180개 (108억원) | 성장 잠재력을 보유한 창업기업으로 중기부 R&D를 처음 수행하는 창업기업의 성장 촉진 · 재창업자, 여성기업, 소셜벤처 신청 가능 |
기관추천 (기관추천 內 자유응모) | 80개 (96억원) | 80개 (78억원) | 창업진흥원, 중소벤처기업진흥공단 등 추천기관으로부터 추천받은 창업기업 | |
사회문제해결형 과제 (별도 공고) | - | 20개 (24억원) | 국민적 수요가 큰 사회 문제 해결 필요성 증가에 따른 수요자 중심의 단기 기술개발 지원 | |
대중투자연계형 과제 (별도 공고) | - | 10개 (12억원) | 크라우드펀딩을 통해 시장성 및 성장성이 검증된 창업기업의 기술아이템 구현(신제품 개발) 또는 고도화 기술개발(업그레이드)를 지원 | |
※ ① 동 사업은 창업 7년 이하이며 직전연도 매출액 20억원 미만의 중소기업을 대상으로 함 ② 기업은 총 사업비의 10% 이상을 부담하며, 민간부담금의 10% 이상은 현금으로 부담 |
참고 3 | ’21~ ’23년 중소기업 기술로드맵 전략분야 |
* 전략제품 목록은 ‘중소기업 기술로드맵(smroadmap.smtech.go.kr)’에서 확인 가능
구 분 | ‘20~’22 기술로드맵 (31개 분야) | ‘21~’23 기술로드맵 (39개 분야) | 비 고 | |
4차 산업혁명 (4IR) | 디지털인프라 | 빅데이터 | 빅데이터 | |
블록체인 | 블록체인 | |||
5G+ | 5G+ | |||
인공지능 | 인공지능 | |||
비대면서비스 | 서비스플랫폼 | 서비스플랫폼 | ||
실감형콘텐츠 | 실감형콘텐츠 | |||
드론 | 드론 | |||
산업스마트화 | 지능형로봇 | 지능형로봇 | ||
스마트제조 | 스마트제조 | |||
자율주행차 | 자율주행차 | |||
시스템반도체 | 시스템반도체 | |||
생활안전/편익 | - | 재난·안전 | 신규 | |
스마트시티 | 스마트시티 | |||
IoT | IoT | |||
바이오헬스 | 바이오 | |||
의료기기 | 신규 | |||
그린뉴딜 | - | 전기·수소차 | 신규 | |
배터리 | 이차전지 | |||
신재생에너지 | 신재생에너지 | |||
- | 친환경·자원순환 | 신규 | ||
중소기업 성장기반 | 소재·가공 | 유기화학 | 유기화학 | |
무기화학 | 무기화학 | |||
금속 | 금속 | |||
부품·장비 | 광/LED | 전기전자부품 | ||
- | 반도체·디스플레이 장비 | 신규 | ||
정밀기계 | 정밀기계 | |||
일반기계 | 일반기계 | |||
조선 | 조선 | |||
소비재 | 식품 | 식품 | ||
섬유의류 | 섬유 | |||
소재 부품 장비 | 전기전자 | 전기전자 | ||
기계금속 | 기계금속 | |||
반도체 | 반도체 | |||
자동차 | 자동차 | |||
디스플레이 | 디스플레이 | |||
기초화학 | 기초화학 | |||
- | 바이오 | 신규 | ||
- | 환경·에너지 | 신규 | ||
- | SW 통신 | 신규 |
참고 4 | 기술혁신·창업성장 기술개발 사업 참여요건 |
※ 구체적인 적용 및 예외 조항은 개별 사업 공고문 참고
구분 | 적용 방안 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❶ 업력·매출액 | (창업성장) 창업 7년 미만, 매출액 20억 미만 (기술혁신) 매출액 20억 이상 700억 미만 * 직전연도 매출액 기준 | ㅇ창업 7년 초과 매출액 20억원 이하의 기업은 기술혁신 사업의 시장대응형(재도약 과제)로 신청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❷ 동시수행 제한 | 중소기업 주관과제는 최대 2개로 제한. 단, 기술혁신R&D, 창업성장R&D 는 최대 1개로 제한 | ㅇ 적용 제외 사업(공고문 참고) * 중소기업 R&D역량제고, 연구기반활용, 중소기업선도연구기관협력기술개발, 산학협력 거점형 플랫폼(R&D) 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❸ 졸업제 | 기술혁신R&D, 창업성장R&D는 최대 4회까지만 수행 가능 | ㅇ ‘20년 이전 과거 지원 이력은 미포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❹ 역방향 지원제한 | 기술혁신R&D, 창업성장R&D는 내역사업의 역방향 사업지원을 제한 | ㅇ ‘20년 이전 과거 지원 이력은 미포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ①디딤돌 → ②전략형 → ③TIPS → ④ 시장대응형 →⑤ 시장확대형 → ⑥ 수출지향형 순서로만 지원(단, 강소기업100은 역방향 지원제한 제외) (①,②,③은 창업성장 사업, ④,⑤,⑥은 기술혁신 사업의 내역사업) |